Liga Okręgowa · Sezon 2026/2027
Tabela ligowa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constract Lubawa | 15 | 14 | 1 | 0 | 57:16 | 43 |
| 2 | Błękitni Orneta | 15 | 12 | 2 | 1 | 63:16 | 38 |
| 3 | Ossa Biskupiec Pomorski | 15 | 10 | 2 | 3 | 42:20 | 32 |
| 4 | MKS Działdowo | 15 | 8 | 4 | 3 | 45:19 | 28 |
| 5 | Olimpia II Elbląg | 15 | 8 | 0 | 7 | 51:26 | 24 |
| 6 | Huragan Morąg | 15 | 6 | 4 | 5 | 34:34 | 22 |
| 7 | Jeziorak Iława | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:32 | 22 |
| 8 | Dąb Kadyny | 15 | 6 | 4 | 5 | 35:39 | 22 |
| 9 | Płomień Turznica | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:29 | 20 |
| 10 | Motor Lubawa | 15 | 5 | 4 | 6 | 38:29 | 19 |
| 11 | Wałsza Pieniężno | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:42 | 19 |
| 12 | GSZS Rybno | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:42 | 12 |
| 13 | KS Tyrowo | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:51 | 12 |
| 14 | Radomniak Radomno | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:45 | 11 |
| 15 | MKS Miłakowo | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:58 | 8 |
| 16 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 15 | 2 | 1 | 12 | 22:67 | 7 |
